Hallo,
nachdem hier laut Forumsuche schon zahlreiche Fahrer (und Schrauber) ihre MK1-MK3 von Gleichstrom- auf Drehstrom-Lima umgebaut haben möchte ich jetzt auch mal wissen,
a) welche Lima verwendet Ihr (am besten mit Teilenummer). Jeder schreibt habe die von GM oder die von Delco oder die vom Fiesta (Bosch) drin aber welche genau wird nirgends gesagt.
b) Habt Ihr den Kabelbaum verändert oder nur die Version mit den verdrillten Kabeln am externen Regler verwendet?
c) Was genau für welche Teile werden benötigt, um den Umbau (Mk3 Negativ auf Masse) so schmerzfrei "plug-and-play" hinzukriegen (falls das überhaupt geht)?
Danke für die Antworten!
Gruß Frank
Umbau Gleichstrom auf Drehstrom
-
frankreed
- Super - Member
- Beiträge: 195
- Registriert: 1. Nov 2010, 16:20
- Wohnort: Heimerdingen
- Markus Simon
- Überflieger
- Beiträge: 3890
- Registriert: 26. Sep 2006, 10:16
- Wohnort: Stuttgart
Re: Umbau Gleichstrom auf Drehstrom
Hi
hab den Umbau vor ein paar Wochen erst an meinem Herald gemacht , da du "bei stuttgart" wohnst - ich "in Bad Cannstatt" - kannst dir's gerne anschauen.
Ladeleitungen von der Lima zur Batterie hab ich verstärkt , der Umbau ist easy !!!
Lima hab ich diese:
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-TR ... 19cce07824
hab den Umbau vor ein paar Wochen erst an meinem Herald gemacht , da du "bei stuttgart" wohnst - ich "in Bad Cannstatt" - kannst dir's gerne anschauen.
Ladeleitungen von der Lima zur Batterie hab ich verstärkt , der Umbau ist easy !!!
Lima hab ich diese:
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-TR ... 19cce07824
Gruß Markus
-----------------------------------------------
Zitat Walter Röhrl:
"Untersteuern ist, wenn man den Baum zuerst sieht, Übersteuern , wenn man den Baum zuerst hört!"
-----------------------------------------------
Zitat Walter Röhrl:
"Untersteuern ist, wenn man den Baum zuerst sieht, Übersteuern , wenn man den Baum zuerst hört!"
-
frankreed
- Super - Member
- Beiträge: 195
- Registriert: 1. Nov 2010, 16:20
- Wohnort: Heimerdingen
Re: Umbau Gleichstrom auf Drehstrom
Hallo Markus,
danke für die Info und das Angebot, mir das anzuschauen. Ich komme, wenn es soweit ist, gerne darauf zurück.
Für alle anderen hier die Vergleichsliste der Spitfire-Lima:
AUSTIN 1000-Series MK II 1100 01.70 - 12.74 32 44 1083
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 01.70 - 12.74 39 53 1256
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 GT 01.70 - 12.74 50 68 1256
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.1 01.75 - 10.79 36 49 1098
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.1 05.73 - 10.81 33 45 1098
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.3 01.75 - 10.79 43 58 1275
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.3 01.79 - 10.83 46 63 1275
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.3 05.73 - 03.82 40 54 1275
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.5 Super 05.73 - 03.82 50 68 1485
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1750 01.75 - 10.79 67 91 1748
AUSTIN MAXI 1500 04.69 - 07.80 50 68 1485
AUSTIN MAXI 1750 04.69 - 10.80 53 72 1748
AUSTIN MAXI 1750 HL 10.72 - 10.80 66 90 1748
AUSTIN MINI MK I 1000 10.67 - 09.84 29 39 999
AUSTIN MINI MK I 1000 10.67 - 09.84 26 35 999
AUSTIN MINI MK I 1100 Special 01.76 - 08.81 33 45 1098
AUSTIN MINI MK I 850 01.67 - 08.79 25 34 848
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 06.70 - 02.76 35 48 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 06.68 - 06.71 33 45 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 01.68 - 12.74 32 45 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 06.68 - 06.71 29 40 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 09.73 - 02.76 40 54 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06.70 - 02.76 53 72 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06.70 - 02.76 42 57 1298
FORD ESCORT I Kombi (ADH) 1100 06.70 - 02.76 35 48 1098
FORD ESCORT I Kombi (ADH) 1100 06.70 - 02.76 32 44 1098
FORD ESCORT I Kombi (ADH) 1300 06.70 - 02.76 42 57 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12.74 - 08.80 32 45 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 06.75 - 08.80 34 46 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12.74 - 08.80 35 48 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.74 - 08.80 42 57 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.74 - 08.80 51 70 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.74 - 08.80 40 54 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 03.79 - 08.80 44 60 1298
FORD ESCORT II Kombi 1.3 (BADR) 08.76 - 07.81 40 54 1293
FORD ESCORT II Kombi 1.3 (CADR) 04.75 - 01.79 40 54 1298
LANDROVER 88/109 2.3 (LR 88 OL, LR 109 OL) 09.63 - 12.86 51 69 2286
LANDROVER 88/109 2.3 D (LR 88 DL, LR 109 DL) 09.63 - 12.86 46 63 2286
LANDROVER 88/109 Hardtop 2.3 (LR 88 OP, LR 109 OP) 09.63 - 12.86 51 69 2286
LANDROVER 88/109 Hardtop 2.3 D (LR 88 DP, LR 109 DP) 09.63 - 12.86 46 63 2286
MG MGB Cabriolet 1.8 01.66 - 12.80 70 95 1767
MG MGB Cabriolet 1.8 01.66 - 12.80 68 92 1777
MG MGB GT 1.8 01.66 - 11.80 70 95 1767
MG MGB GT 1.8 01.66 - 11.80 68 92 1777
MG MIDGET 1.5 09.74 - 12.79 49 66 1493
MORRIS MARINA 1.8 04.71 - 12.79 59 82 1798
MORRIS MARINA 1.8 TC 04.71 - 09.75 68 92 1798
MORRIS MARINA 1300 04.71 - 06.75 44 60 1275
MORRIS MARINA Coupe 1300 04.71 - 06.75 42 57 1275
MORRIS MARINA Coupe 1800 04.71 - 12.75 53 72 1798
MORRIS MARINA Coupe 1800 TC 04.71 - 12.75 70 95 1798
MORRIS MARINA II Station Wagon 1300 03.78 - 10.80 43 58 1275
MORRIS MARINA II Stufenheck 1300 10.75 - 09.78 42 57 1275
MORRIS MARINA III 1,3 10.78 - 10.80 42 57 1275
MORRIS MARINA III Station Wagon 1.3 10.78 - 10.80 43 58 1275
MORRIS MARINA III Station Wagon 1.7 11.78 - 06.80 58 79 1698
MORRIS MARINA Station Wagon 1800 04.71 - 10.75 57 78 1798
TALBOT SIMCA SUNBEAM 1.3 07.77 - 04.81 40 54 1278
TALBO SIMCA SUNBEAM 1.6 10.78 - 04.81 59 80 1598
TRIUMPH SPITFIRE 1.3 MK IV 01.71 - 12.72 55 76 1296
TRIUMPH SPITFIRE 1500 01.75 - 01.80 51 69 1493
OeNr für Hersteller
BOSCH 0986 044 580
CHRYSLER 71 804 286
CHRYSLER 75 066 038
FORD 1 504 563
FORD 1 537 179
FORD 1 565 485
FORD 5 003 897
FORD 74DB10436A
FORD 76BB10300ED
HOLGER CRISTIANSEN CA18H
JAGUAR 217772
JAGUAR 219269
JAGUAR RTC 0813
JAGUAR RTC 1169
JAGUAR TKC 2869
LOMBARDINI SA402
LOMBARDINI SA412
LOMBARDINI SA451
LOMBARDINI SA508
LOMBARDINI SA552
MITSUBISHI AH2140B14
ROVER 37H8208
ROVER CHM0061
ROVER GEU205
ROVER GEU210
Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken. !
Gruß Frank
danke für die Info und das Angebot, mir das anzuschauen. Ich komme, wenn es soweit ist, gerne darauf zurück.
Für alle anderen hier die Vergleichsliste der Spitfire-Lima:
AUSTIN 1000-Series MK II 1100 01.70 - 12.74 32 44 1083
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 01.70 - 12.74 39 53 1256
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 GT 01.70 - 12.74 50 68 1256
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.1 01.75 - 10.79 36 49 1098
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.1 05.73 - 10.81 33 45 1098
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.3 01.75 - 10.79 43 58 1275
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.3 01.79 - 10.83 46 63 1275
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.3 05.73 - 03.82 40 54 1275
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1.5 Super 05.73 - 03.82 50 68 1485
AUSTIN ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) 1750 01.75 - 10.79 67 91 1748
AUSTIN MAXI 1500 04.69 - 07.80 50 68 1485
AUSTIN MAXI 1750 04.69 - 10.80 53 72 1748
AUSTIN MAXI 1750 HL 10.72 - 10.80 66 90 1748
AUSTIN MINI MK I 1000 10.67 - 09.84 29 39 999
AUSTIN MINI MK I 1000 10.67 - 09.84 26 35 999
AUSTIN MINI MK I 1100 Special 01.76 - 08.81 33 45 1098
AUSTIN MINI MK I 850 01.67 - 08.79 25 34 848
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 06.70 - 02.76 35 48 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 06.68 - 06.71 33 45 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 01.68 - 12.74 32 45 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 06.68 - 06.71 29 40 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 09.73 - 02.76 40 54 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06.70 - 02.76 53 72 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06.70 - 02.76 42 57 1298
FORD ESCORT I Kombi (ADH) 1100 06.70 - 02.76 35 48 1098
FORD ESCORT I Kombi (ADH) 1100 06.70 - 02.76 32 44 1098
FORD ESCORT I Kombi (ADH) 1300 06.70 - 02.76 42 57 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12.74 - 08.80 32 45 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 06.75 - 08.80 34 46 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12.74 - 08.80 35 48 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.74 - 08.80 42 57 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.74 - 08.80 51 70 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.74 - 08.80 40 54 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 03.79 - 08.80 44 60 1298
FORD ESCORT II Kombi 1.3 (BADR) 08.76 - 07.81 40 54 1293
FORD ESCORT II Kombi 1.3 (CADR) 04.75 - 01.79 40 54 1298
LANDROVER 88/109 2.3 (LR 88 OL, LR 109 OL) 09.63 - 12.86 51 69 2286
LANDROVER 88/109 2.3 D (LR 88 DL, LR 109 DL) 09.63 - 12.86 46 63 2286
LANDROVER 88/109 Hardtop 2.3 (LR 88 OP, LR 109 OP) 09.63 - 12.86 51 69 2286
LANDROVER 88/109 Hardtop 2.3 D (LR 88 DP, LR 109 DP) 09.63 - 12.86 46 63 2286
MG MGB Cabriolet 1.8 01.66 - 12.80 70 95 1767
MG MGB Cabriolet 1.8 01.66 - 12.80 68 92 1777
MG MGB GT 1.8 01.66 - 11.80 70 95 1767
MG MGB GT 1.8 01.66 - 11.80 68 92 1777
MG MIDGET 1.5 09.74 - 12.79 49 66 1493
MORRIS MARINA 1.8 04.71 - 12.79 59 82 1798
MORRIS MARINA 1.8 TC 04.71 - 09.75 68 92 1798
MORRIS MARINA 1300 04.71 - 06.75 44 60 1275
MORRIS MARINA Coupe 1300 04.71 - 06.75 42 57 1275
MORRIS MARINA Coupe 1800 04.71 - 12.75 53 72 1798
MORRIS MARINA Coupe 1800 TC 04.71 - 12.75 70 95 1798
MORRIS MARINA II Station Wagon 1300 03.78 - 10.80 43 58 1275
MORRIS MARINA II Stufenheck 1300 10.75 - 09.78 42 57 1275
MORRIS MARINA III 1,3 10.78 - 10.80 42 57 1275
MORRIS MARINA III Station Wagon 1.3 10.78 - 10.80 43 58 1275
MORRIS MARINA III Station Wagon 1.7 11.78 - 06.80 58 79 1698
MORRIS MARINA Station Wagon 1800 04.71 - 10.75 57 78 1798
TALBOT SIMCA SUNBEAM 1.3 07.77 - 04.81 40 54 1278
TALBO SIMCA SUNBEAM 1.6 10.78 - 04.81 59 80 1598
TRIUMPH SPITFIRE 1.3 MK IV 01.71 - 12.72 55 76 1296
TRIUMPH SPITFIRE 1500 01.75 - 01.80 51 69 1493
OeNr für Hersteller
BOSCH 0986 044 580
CHRYSLER 71 804 286
CHRYSLER 75 066 038
FORD 1 504 563
FORD 1 537 179
FORD 1 565 485
FORD 5 003 897
FORD 74DB10436A
FORD 76BB10300ED
HOLGER CRISTIANSEN CA18H
JAGUAR 217772
JAGUAR 219269
JAGUAR RTC 0813
JAGUAR RTC 1169
JAGUAR TKC 2869
LOMBARDINI SA402
LOMBARDINI SA412
LOMBARDINI SA451
LOMBARDINI SA508
LOMBARDINI SA552
MITSUBISHI AH2140B14
ROVER 37H8208
ROVER CHM0061
ROVER GEU205
ROVER GEU210
Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken. !
Gruß Frank
- dyngo
- Überflieger
- Beiträge: 2395
- Registriert: 21. Jan 2011, 17:16
Re: Umbau Gleichstrom auf Drehstrom
Meist einfache lösung:
Lima mit anschlussblock (an drahtbaum) und aufhängung von spitfire mk4/1500 nehmen.
Die 'black box' muss raus. Alle positiv (braun) von die dose zusammennehmen, ausser die für die feldregelung. Feldregelung ist im limo selber, nicht mehr apart geregelt. Am besten die original dynamo stecker von drahtbaum in das plastic aschlussblock von lima klicken: passt ! Nur ein dicker für positiv genügt natürlich (1500 hat zwei, aber warum weiss ich nicht; frühe gt6, Toledo hatte nur eins). Die kleine stecker ist feldregelung: paast auch !
Alles bleibt triumph, passt perfekt (die aufhängung ist ja gabaut für dieser motor), sieht aus als hatte mann mk4 motor eingebaut.
Einfach, billig und schnell umgebaut...
Lima mit anschlussblock (an drahtbaum) und aufhängung von spitfire mk4/1500 nehmen.
Die 'black box' muss raus. Alle positiv (braun) von die dose zusammennehmen, ausser die für die feldregelung. Feldregelung ist im limo selber, nicht mehr apart geregelt. Am besten die original dynamo stecker von drahtbaum in das plastic aschlussblock von lima klicken: passt ! Nur ein dicker für positiv genügt natürlich (1500 hat zwei, aber warum weiss ich nicht; frühe gt6, Toledo hatte nur eins). Die kleine stecker ist feldregelung: paast auch !
Alles bleibt triumph, passt perfekt (die aufhängung ist ja gabaut für dieser motor), sieht aus als hatte mann mk4 motor eingebaut.
Einfach, billig und schnell umgebaut...